Station
Nation
Place des Antilles
| Ligne(s) | |
| Ouverture | 19 juillet 1900 |
| Voies | 8 |
| Quais | 6 |
| Zone tarifaire | 1 |
| Accessible | Non |
| Communes desservies | Paris (XIe, XIIe) |
| Fréquentation | 6 050 797 voyageurs (2021) |
| Ligne(s) | |
| Ouverture | 8 décembre 1977 |
| Voies | 2 |
| Quais | 2 |
| Zone tarifaire | 1 |
| Accessible | Non |
| Communes desservies | Paris (XIe, XIIe) |
| Fréquentation | 3 492 188 voyageurs (2021) |
| Direction | |
| La Défense | Reuilly–Diderot |
| Château de Vincennes | Porte de Vincennes |
| Direction | |
| Pont de Sèvres | Rue des Boulets |
| Mairie de Montreuil | Buzenval |