| Ligne(s) | |
| Ouverture | 24 décembre 1913 |
| Voies | 4 |
| Quais | 4 |
| Zone tarifaire | 1 |
| Accessible | Non |
| Communes desservies | Paris (VIIe) |
| Fréquentation | 3 482 080 voyageurs (2021) |
| Ligne(s) | |
| Ouverture | 12 avril 1900 |
| Voies | 4 |
| Quais | 2 |
| Zone tarifaire | 1 |
| Accessible | Oui |
| Communes desservies | Paris (VIIe) |
| Fréquentation | 11 104 701 voyageurs (2019) |
| Direction | |
| Balard | La Tour-Maubourg |
| Pointe du Lac | Concorde |
| Direction | |
| Les Courtilles • Saint-Denis–Université | Champs-Élysées–Clemenceau |
| Châtillon–Montrouge | Varenne |