Station
Denfert-Rochereau
Colonel Rol-Tanguy
| Ligne(s) | |
| Ouverture | 24 avril 1906 |
| Voies | 6 |
| Quais | 6 |
| Zone tarifaire | 1 |
| Accessible | Non |
| Communes desservies | Paris (XIVe) |
| Fréquentation | 2 543 959 voyageurs (2021) |
| Ligne(s) | |
| Ouverture | 7 juin 1846 |
| Voies | 2 |
| Quais | 2 |
| Zone tarifaire | 1 |
| Accessible | Oui |
| Communes desservies | Paris (XIVe) |
| Fréquentation | 4 332 936 voyageurs (2014) |
| Direction | |
| Porte de Clignancourt | Raspail |
| Bagneux–Lucie Aubrac | Mouton-Duvernet |
| Direction | |
| Charles de Gaulle–Étoile | Raspail |
| Nation | Saint-Jacques |